<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Podnikovy-Software.cz</title>
	<atom:link href="http://www.podnikovy-software.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podnikovy-software.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 03:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Inteligentně na neplatiče a řízení nákladů</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/inteligentne-na-neplatice-a-rizeni-nakladu/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/inteligentne-na-neplatice-a-rizeni-nakladu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 03:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Collections &#8211; aneb ineligentně na neplatiče a řízení nákladů &#8211; to jsou podzimní témata Snídaní se SASem, která jsou v každodenním životě firem stále aktuální. Jednotlivá setkání se uskuteční ve dnech 19., 20.10. a 3.11 2010, Praha 4, účast zdarma včetně snídaně. Přehled plánovaných snídaní : Podívejte se na Vaše náklady našima očima - skutečná [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/inteligentne-na-neplatice-a-rizeni-nakladu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Business Analytics: speciální programem SAS pro studenty MBA</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/advanced-business-analytics-specialni-programem-sas-pro-studenty-mba/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/advanced-business-analytics-specialni-programem-sas-pro-studenty-mba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Výukový software]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Business Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-576" title="Advanced Business Analytics: speciální programem SAS pro studenty MBA" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/sas1.jpg" alt="Advanced Business Analytics: speciální programem SAS pro studenty MBA" width="530" height="50" />

SAS vytvořil pro studenty MBA programů kurz Advanced Business  Analytics - kompletní sadu obsahující školící materiály a software na  pokrytí 15 týdnů výuky Business Analytics pro studenty managementu. Je  to příležitost, jak získat nebo zlepšit analytické schopnosti a tím  zvýšit svou hodnotu na pracovním trhu.


"Jednou z věcí, které jsme si uvědomili díky spolupráci s  nejrůznějšími firmami, je jejich potřeba mít zaměstnance, kteří rozumí  úloze analytických metod v rozhodovacím procesu," říká Jim Goodnight, CEO společnosti SAS. "Tyto dovednosti  nejsou v MBA programech vyučovány a my bychom to rádi změnili," dodává  Jim Goodnight.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/advanced-business-analytics-specialni-programem-sas-pro-studenty-mba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication Security Praha 2010: konference COMGUARD se zaměřením na bezpečnost IT</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/communication-security-praha-2010-konference-comguard-se-zamerenim-na-bezpecnost-it/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/communication-security-praha-2010-konference-comguard-se-zamerenim-na-bezpecnost-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[COMGUARD zve zájemce o problematiku bezpečnosti IT na podzimní běh mezinárodní konference Communication Security Praha 2010. Akce se koná 22.9. 2010 v hotelu STEP, Praha 9 a je určena pro CIO, CSO, IT odborníky z bankovní a podnikové sféry a pro státní správu a samosprávu. Účast pro registrované do 15.9. 2010 je zdarma &#8211; včetně [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/communication-security-praha-2010-konference-comguard-se-zamerenim-na-bezpecnost-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MessageLabs Intelligence Report: výsledky srpnové zprávy Symantec</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/messagelabs-intelligence-report-vysledky-srpnove-zpravy-symantec/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/messagelabs-intelligence-report-vysledky-srpnove-zpravy-symantec/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Nevyžádaná pošta odesílaná z robotických sítí narůstá na 95 % veškeré nevyžádané pošty, v síti Rustock klesá počet botů, ale nová taktika zvyšuje její výstup. Společnost Symantec představuje výsledky srpnové zprávy MessageLabs Intelligence Report. Analýza odhaluje, že podíl nevyžádané pošty odeslané z robotických sítí se zvýšil na 95 % veškeré nevyžádané pošty, což je zvýšení [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/messagelabs-intelligence-report-vysledky-srpnove-zpravy-symantec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABRA G1 &#8211; software pro živnostníky a neziskové organizace</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/abra-g1-software-pro-zivnostniky-a-neziskove-organizace/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/abra-g1-software-pro-zivnostniky-a-neziskove-organizace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 05:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomický a účetní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Call centrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/Abra_g1_globus.jpg" alt="Abra g1" title="Abra g1" width="530" height="489" class="size-full wp-image-562" />

<strong>ABRA</strong> G1 je moderní podnikový software, určený pro firmy s daňovou evidencí, pokračovatel úspěšné řady <strong>ABRA</strong> Plus, <strong>ABRA</strong> Classic, <strong>ABRA</strong> One, <strong>ABRA</strong> Gold a <strong>ABRA</strong> Gold Win, které vždy patřily mezi nejrozšířenější ekonomické software v ČR a používají se dodnes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/abra-g1-software-pro-zivnostniky-a-neziskove-organizace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Dynamics CRM 4.0</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/microsoft-dynamics-crm-4-0/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/microsoft-dynamics-crm-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení vztahů se zákazníky (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-553" title="Microsoft Dynamics CRM 4.0" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/CRM_suite.jpg" alt="Microsoft Dynamics CRM 4.0" width="500" height="352" />

<strong>Microsoft Dynamics CRM</strong> je plně integrovaný systém pro řízení  vztahů se zákazníky (CRM). Microsoft Dynamics CRM umožňuje snadno  vytvářet a udržovat jasný přehled o zákaznících, od prvního kontaktu  přes vlastní prodej až po následné aktivity. Nástroje pro podporu  procesů prodeje, marketingu a služeb zákazníkům a přirozená integrace s aplikací Microsoft Office Outlook činí ze  systému <strong>Microsoft Dynamics CRM</strong> rychlé, flexibilní a dostupné řešení.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/microsoft-dynamics-crm-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové call centrum v United Bakeries usnadňuje dodávky čerstvého pečiva ke spotřebiteli</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/nove-call-centrum-v-united-bakeries-usnadnuje-dodavky-cerstveho-peciva-ke-spotrebiteli/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/nove-call-centrum-v-united-bakeries-usnadnuje-dodavky-cerstveho-peciva-ke-spotrebiteli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikový informační systém (ERP)]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení vztahů se zákazníky (CRM)]]></category>
		<category><![CDATA[Call centrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-548" title="Minerva" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/minerva.jpg" alt="Minerva" width="530" height="88" />

<strong>Nové centralizované call centrum s propojením na ERP systém QAD (dříve MFG/PRO) umožňuje urychlení objednávek, větší operativnost při pořizování zakázek, snížení chybovosti a celkovou úsporu kapacit.</strong>

Minerva Česká republika vystupující v roli systémového integrátora spolupracovala na dodávce propojení call centra a QAD pro United Bakeries se svým subdodavatelem společností Telefónica O2. Díky aplikaci je okamžitě při zavolání do call centra identifikováno číslo volajícího zákazníka a operátor pracuje v QAD přímo s jeho daty. Aplikace umožňuje zpětně volat zákazníkům přímo z ERP systému.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/nove-call-centrum-v-united-bakeries-usnadnuje-dodavky-cerstveho-peciva-ke-spotrebiteli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG a MokaFive společně zabezpečují virtuální desktopy</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/avg-a-mokafive-spolecne-zabezpecuji-virtualni-desktopy/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/avg-a-mokafive-spolecne-zabezpecuji-virtualni-desktopy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizace]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Spolupráce obou firem vnáší důležitý bezpečnostní prvek na trh virtuálních desktopů. Počet uživaelů přistupujících k virtualizaci desktopů z důvodu zajištění větší bezpečnosti při užívání soukromých počítačů pro pracovní účely a při práci z domova neustále roste. Spojením AVG a MokaFive vzniká první řešení pro bezpečné virtuální desktopy, které může být instalováno přímo na počítač koncového [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/avg-a-mokafive-spolecne-zabezpecuji-virtualni-desktopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové aktualizace pro Backup Exec 2010</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/nove-aktualizace-pro-backup-exec-2010/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/nove-aktualizace-pro-backup-exec-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-533" title="Nové aktualizace pro Backup Exec 2010" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/Symantec-Backup-Exec-Data-.jpg" alt="Nové aktualizace pro Backup Exec 2010" width="530" height="188" />

Nejnovější verze Backup Exec 2010 zkracuje dobu instalace pomocí  vylepšených průvodců, poskytuje nová doporučení pro optimální obnovení  dat v systémech Windows a podporuje další platformy - včetně systémů  Microsoft SharePoint 2010.


"Uvedením softwaru Backup Exec 2010 vylepšila společnost Symantec  ochranu virtuálních počítačů a přidala plně integrované technologie  deduplikace a archivace dat. To vše pomohlo organizacím chránit více dat  a využívat méně úložného prostoru," řekl Amit Walia, vice president of product management of  Backup Exec, společnost Symantec. "Nejnovější verze zkracuje dobu instalace přibližně o 20 %, čímž se  zkracuje doba potřebná k obnovení důležitých obchodních dat a šetří čas a  zdroje oddělení IT, a přidává jedinečné nové funkce jako nový modul  doporučení a integrovaný kanál RSS."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/nove-aktualizace-pro-backup-exec-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nové kompetenční centrum SAS Customer Inteligence pro regiony střední, jižní a východní Evropy</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/nove-kompetencni-centrum-sas-customer-inteligence-pro-regiony-stredni-jizni-a-vychodni-evropy/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/nove-kompetencni-centrum-sas-customer-inteligence-pro-regiony-stredni-jizni-a-vychodni-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence (BI)]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-530" title="Nové kompetenční centrum SAS Customer Inteligence pro regiony střední, jižní a východní Evropy" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/sas.jpg" alt="Nové kompetenční centrum SAS Customer Inteligence pro regiony střední, jižní a východní Evropy" width="326" height="55" />

SAS, přední výrobce softwaru a služeb pro business analytics,  představuje vznik nového specifického kompetenčního centra Customer  Inteligence pro region střední, jižní a východní Evropy (CSEE). Současně  SAS oznamuje další personální změny.

Kompetenční centrum Customer Inteligence (CI) představuje platformu  pro sdílení zkušeností v oblasti CI v regionu a soustřeďuje know-how z  dosud realizovaných projektů s regionálními klienty. Česká republika  realizuje nejvíce prodejů řešení CI a v Praze je tým odborníků, kteří  své know-how a best practices mohou sdílet s dalšími kolegy v regionu.  Kompetenční centrum CI rovněž nabízí možnost školení pro kolegy ze  zahraničních poboček SASu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/nove-kompetencni-centrum-sas-customer-inteligence-pro-regiony-stredni-jizni-a-vychodni-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobré hodnocení pro Norton Internet Security 2010</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/dobre-hodnoceni-pro-norton-internet-security-2010/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/dobre-hodnoceni-pro-norton-internet-security-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Norton Internet Security 2010 byl spolu s dalšími běžně dostupnými bezpečnostními balíky testován nezávislým institutem AV-Test v prostředí operačního systému Windows 7. V období od dubna do června 2010 probíhal náročný test celkem devatenácti bezpečnostních produktů. Společnost AV-Test se zaměřila na reálné hrozby, s kterými se uživatelé na internetu běžně setkávají. Produkty měly za úkol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/dobre-hodnoceni-pro-norton-internet-security-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novodobí piráti zneužívají sociální sítě, prodávají podvodné aplikace a zjišťují, kde se právě nacházíte</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/novodobi-pirati-zneuzivaji-socialni-site-prodavaji-podvodne-aplikace-a-zjistuji-kde-se-prave-nachazite/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/novodobi-pirati-zneuzivaji-socialni-site-prodavaji-podvodne-aplikace-a-zjistuji-kde-se-prave-nachazite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Pod slovem pirát si každý představí něco jiného. Někdo lupuchtivého muže s páskou přes oko a dřevěnou nohou, jiný nebezpečného počítačové hackera. Připomeňme si u příležitosti Mezinárodního dne pirátů, který připadá na 19. srpna, právě tu druhou skupinu. Vzrůstá počet hackerských útoků i jejich rafinovanost. Počítačoví piráti stále více používají personalizované útoky a zaměřují se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/novodobi-pirati-zneuzivaji-socialni-site-prodavaji-podvodne-aplikace-a-zjistuji-kde-se-prave-nachazite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVG spustila svou českou stránku Facebooku</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/avg-spustila-svou-ceskou-stranku-facebooku/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/avg-spustila-svou-ceskou-stranku-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Společnost AVG spustila svou českou stránku Facebooku pro komunikaci s českou komunitou a zákazníky. Obsah se bude postupně rozrůstat a fanoušci zde dostanou nejaktuálnější informace a varování před internetovými hrozbami. Ve chvíli, kdy se komunita fanoušků rozroste, budou jejich příspěvky společnosti AVG sloužit také jako zpětná vazba a informace o útocích přímo od uživatelů, což [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/avg-spustila-svou-ceskou-stranku-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tři čtvrtiny tuzemských firem dostatečně nechrání svá data</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/tri-ctvrtiny-tuzemskych-firem-dostatecne-nechrani-sva-data-2/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/tri-ctvrtiny-tuzemskych-firem-dostatecne-nechrani-sva-data-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 21:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpečnostní software]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[S&T]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-538" title="Tři čtvrtiny tuzemských firem dostatečně nechrání svá data" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/sat.jpg" alt="Tři čtvrtiny tuzemských firem dostatečně nechrání svá data" width="495" height="83" />

Až 75 % společností nemá zpracovanou bezpečnostní strategii, která  by odcizení citlivých údajů zamezila, přitom 80 % bezpečnostních  incidentů vznikne selháním lidského faktoru.


Více než třem čtvrtinám českých firem lze snadno ukrást data. "Zhruba 75 % firem nemá zpracovanou bezpečnostní strategii, která by  zamezila odcizení důležitých firemních dat. Počet útoků na informační  zabezpečení firem se během krize naopak zdvojnásobil. Svá data komplexně  chrání pouze 5 % společností," říká Petr Hněvkovský, expert na  bezpečnostní problematiku společnosti S&#38;T CZ. Zjištění vyplývají z  šetření společnosti S&#38;T CZ, která analyzovala bezpečnostní  incidenty, jež řešili její experti během posledních dvou let.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/tri-ctvrtiny-tuzemskych-firem-dostatecne-nechrani-sva-data-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCV Informační systémy propojuje dodavatele s logistickým operátorem Alimpex Food</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/ccv-informacni-systemy-propojuje-dodavatele-s-logistickym-operatorem-alimpex-food/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/ccv-informacni-systemy-propojuje-dodavatele-s-logistickym-operatorem-alimpex-food/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 06:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Logistický software]]></category>
		<category><![CDATA[CCV Informační systémy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-515" title="CCV Informační systémy" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/ccv.jpg" alt="CCV Informační systémy (Zdroj: CCV)" width="530" height="73" />

<strong>Poskytovatel logistických služeb, velkoobchod a distributor  čerstvých potravin Alimpex Food úspěšně implementoval EDI řešení od  společnosti CCV Informační systémy pro propojení podnikových systémů a  automatizovanou komunikaci s významnými dodavateli mléčných výrobků na  tuzemském trhu.</strong>

Po předchozím propojení se společností Bel Sýry Česko tak bylo během  července 2010 dokončeno propojení všech logistických procesů s firmou  Müller Milch. Veškerá vzájemná komunikace nyní probíhá pouze  elektronicky a strukturovaně přes elektronickou výměnu dokumentů, na  míru šité řešení pro oblast logistiky kompletně pokrývá veškeré  logistické procesy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/ccv-informacni-systemy-propojuje-dodavatele-s-logistickym-operatorem-alimpex-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nový hráč na českém IT trhu, společnost SYSTEMATIQ</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/novy-hrac-na-ceskem-it-trhu-spolecnost-systematiq/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/novy-hrac-na-ceskem-it-trhu-spolecnost-systematiq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Abra]]></category>
		<category><![CDATA[Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Systematiq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-519" title="SYSTEMATIQ" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/syst.jpg" alt="SYSTEMATIQ" width="530" height="58" />

Přestože vznikla jako samostatný právní subjekt teprve nedávno, není na IT trhu úplným nováčkem. Její kořeny a historie zasahují až do roku 1999, kdy vzniklo samostatné oddělení hardwarových technologií v nynější společnosti FLORES s.r.o., se kterou SYSTEMATIQ<sup>® </sup>sdílí společnou historii. Právě kompetence a zaměstnanci tohoto oddělení, které se z FLORESU vyčlenilo, tvoří pevné základy SYSTEMATIQU.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/novy-hrac-na-ceskem-it-trhu-spolecnost-systematiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svět K2 &#8211; Informační systém K2 na rok ZDARMA</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/svet-k2-informacni-system-k2-na-rok-zdarma/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/svet-k2-informacni-system-k2-na-rok-zdarma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[K2 atmitec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Používejte Informační systém K2 ZDARMA. Po vyplnění formuláře získáte CD s licencí K2 Business, včetně Oracle Database 10g Express Edition, na dobu 1 roku pro pět současně síťově pracujících uživatelů. Formulář a více informací naleznete zde. Začít můžete se StartIT &#8211; Start better business with IT solution based on IS K2, Oracle and HP. StartIT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.podnikovy-software.cz/svet-k2-informacni-system-k2-na-rok-zdarma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Forrester Wave analyzuje aktuální trendy v CRM</title>
		<link>http://www.podnikovy-software.cz/studie-forrester-wave-analyzuje-aktualni-trendy-v-crm/</link>
		<comments>http://www.podnikovy-software.cz/studie-forrester-wave-analyzuje-aktualni-trendy-v-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Podnikovy-Software.cz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>
		<category><![CDATA[Analýzy]]></category>
		<category><![CDATA[Kategorie softwaru]]></category>
		<category><![CDATA[Řízení vztahů se zákazníky (CRM)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.podnikovy-software.cz/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-512" title="Forrester Wave" src="http://www.podnikovy-software.cz/wp-content/uploads/Forrester_Wave_logo.gif" alt="Forrester Wave" width="414" height="65" />

<strong>Podle studie společnosti Forrester Research IS určený pro řízení  vztahů se zákazníky (CRM) využívá 56 % velkých společností v Evropě a  Severní Americe, 17 % firem plánuje jeho pořízení do dvou let. Studie  současbě potvrzuje vedoucí roli systému SAP CRM na tomto trhu.</strong>

